ETF Market Summary: Monday, September 24th, 2007
Dollar-Weighted Category Summary
| Category | Day | Week | Month | YTD | Day $ % | RSI5 | ΔRSI5 | SPY R |
| Transports | -1.2% | 0.6% | -2.8% | 2.9% | 0.0% | 53.1 | -0.9 | 95.9% |
| Call/Write | -1.0% | 0.8% | -1.2% | -0.9% | 1.3% | 46.6 | -1.8 | 91.8% |
| Dividend | -0.8% | 2.3% | 0.4% | 0.2% | 3.5% | 67.7 | 1.0 | 84.7% |
| Small Cap | -0.8% | 4.0% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 75.4 | 0.1 | 85.4% |
| Retail | -0.7% | 1.5% | 1.5% | 0.4% | 4.8% | 59.9 | 0.5 | 97.6% |
| Consumer Goods & Services | -0.7% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 74 | 3.3 | 91.3% |
| Mid Cap | -0.3% | 2.4% | 1.5% | 0.4% | 8.4% | 76 | 1.3 | 94.0% |
| Commodities & Resources | -0.3% | 2.4% | 13.3% | 2.4% | 7.0% | 86.3 | -2.5 | 45.5% |
| Large Cap | -0.2% | 3.0% | 3.3% | 0.4% | 0.8% | 81.2 | 1.5 | 97.6% |
| Precious Metals | -0.2% | 2.8% | 11.0% | 3.0% | 3.1% | 80 | -9.1 | 5.6% |
| Europe | -0.2% | 5.0% | 4.1% | 0.5% | 0.4% | 90.3 | 11.9 | 87.6% |
| Energy | -0.2% | 4.3% | 9.3% | 2.0% | 1.0% | 73.2 | 0.6 | 67.3% |
| Healthcare & Biotech | -0.1% | 2.7% | 4.7% | 0.5% | 2.1% | 82.2 | 9.8 | 91.9% |
| Convertible | 0.0% | 4.1% | 1.6% | -0.9% | 2.2% | 70 | 3.2 | 71.0% |
| Short | 0.2% | -6.5% | -6.5% | -2.4% | 38.0% | 19.3 | -3.2 | -96.0% |
| Currency | 0.2% | 1.5% | 2.4% | 1.0% | 5.3% | 72.5 | 4.7 | 0.37 |
| Utilities & Infrastructure | 0.3% | 2.6% | 2.9% | 0.7% | 8.9% | 73.3 | 5.5 | 72.9% |
| Japan | 0.4% | 2.1% | -0.8% | -0.4% | 0.4% | 73.6 | 10.3 | 46.2% |
| Asia | 1.0% | 5.9% | 9.0% | 2.6% | 0.7% | 92.1 | 15.1 | 81.7% |
| Real Estate | 1.0% | 4.9% | 5.3% | -0.4% | 0.7% | 79.1 | 9.5 | 63.7% |
| Russia | 1.1% | 7.2% | 8.3% | -5.2% | 0.1% | 100 | 10.0 | 88.1% |
| Emerging Markets | 1.3% | 7.7% | 12.1% | 2.1% | 0.2% | 85.4 | 12.8 | 80.7% |
| Latin & South America | 1.9% | 10.6% | 14.2% | 4.5% | 0.0% | 76.7 | 4.1 | 88.8% |
| China | 3.1% | 12.2% | 21.5% | 8.5% | 10.2% | 88.3 | 13.1 | 72.7% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 655 reads
Recent comments
14 weeks 13 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago