ETF Market Summary: Tuesday, September 18th 2007
Dollar-Weighted Category Summary
| Category | Day | Week | Month | YTD | Day $ | RSI5 | ΔRSI5 | SPY R |
| Short | -6.0% | -5.6% | -11.0% | -2.3% | 3429 | 18.4 | -10.8 | -96.7% |
| Currency | .2% | .1% | 1.6% | .9% | 103 | 61.9 | 4.9 | 47.6% |
| Japan | .8% | -.4% | 1.2% | -.5% | 443 | 34.6 | 12.9 | 46.8% |
| Precious Metals | 1.3% | 1.9% | 11.4% | 2.7% | 1230 | 76.7 | 0.8 | 26.2% |
| Healthcare & Biotech | 2.0% | .9% | 5.4% | .4% | 325 | 67.2 | 6.1 | 89.7% |
| Call/Write | 2.1% | .0% | 4.0% | -.6% | 5 | 36 | 10.1 | 91.7% |
| Commodities & Resources | 2.2% | 4.9% | 14.2% | 2.4% | 239 | 81.2 | 4.4 | 44.4% |
| Utilities & Infrastructure | 2.2% | 3.3% | 4.8% | .7% | 252 | 74.3 | 4.8 | 82.3% |
| Large Cap | 2.7% | 3.4% | 5.4% | .4% | 3081 | 86.1 | 7.4 | 97.9% |
| Mid Cap | 2.8% | 2.8% | 4.9% | .4% | 1548 | 82.5 | 10.0 | 92.4% |
| Dividend | 2.9% | 3.1% | 3.2% | .2% | 65 | 75.8 | 7.3 | 88.5% |
| Russia | 2.9% | 3.8% | 8.4% | -7.3% | 15 | 81.3 | 5.9 | 91.5% |
| Energy | 3.0% | 4.9% | 11.0% | 1.9% | 1444 | 78.7 | 4.7 | 70.4% |
| Convertible | 3.0% | -.6% | 3.2% | -1.0% | 23 | 47.6 | 31.7 | 54.4% |
| Real Estate | 3.1% | 5.3% | 4.7% | -.4% | 687 | 79 | 7.9 | 76.3% |
| Asia | 3.3% | 3.6% | 11.5% | 2.2% | 12 | 81.3 | 8.9 | 85.2% |
| Consumer Goods & Services | 3.4% | 4.0% | 5.1% | .1% | 236 | 81.6 | 9.1 | 90.1% |
| Europe | 3.7% | 2.6% | 6.8% | .4% | 212 | 69.9 | 12.0 | 94.2% |
| Transports | 4.0% | 3.3% | 2.1% | 6.4% | 125 | 73.1 | 11.4 | 96.6% |
| Small Cap | 4.3% | 3.2% | 2.7% | .1% | 12159 | 69.1 | 16.8 | 90.0% |
| Emerging Markets | 4.8% | 5.9% | 16.7% | 1.9% | 3368 | 77.1 | 11.6 | 89.5% |
| Retail | 5.0% | 6.6% | 8.0% | 1.6% | 936 | 85.9 | 6.9 | 95.1% |
| China | 5.5% | 8.1% | 28.1% | 6.0% | 885 | 83.6 | 7.4 | 84.0% |
| Latin & South America | 6.8% | 6.8% | 21.8% | 4.0% | 1523 | 76.3 | 13.7 | 85.4% |
Top ETF and CEF Advances and Decliners
| Symbol | Name | Return |
| Top Declines | ||
| SJH | ProShares UltraShort Russell2000 Value | -9.4% |
| SKF | ProShares UltraShort Financials | -9.0% |
| TWM | ProShares UltraShort Russell2000 | -8.7% |
| SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 | -8.7% |
| SMN | ProShares UltraShort Basic Materials | -8.3% |
| SKK | ProShares UltraShort Russell2000 Growth | -7.1% |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate | -6.8% |
| SIJ | ProShares UltraShort Industrials | -6.7% |
| SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | -6.4% |
| SDK | ProShares UltraShort Russell MidCap Growth | -6.0% |
| Top Advances | ||
| UKK | ProShares Ultra Russell2000 Growth | 6.8% |
| MVC | MVC Capital | 6.9% |
| UYM | ProShares Ultra Basic Materials | 7.0% |
| SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 7.1% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Index Fund | 7.2% |
| TF | Thai Capital Fund | 7.3% |
| GCH | Greater China Fund Inc. | 7.3% |
| UVT | ProShares Ultra Russell2000 Value | 7.5% |
| UYG | ProShares Ultra Financials | 7.8% |
| RMH | RMK High Income Fund | 8.2% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 667 reads
Recent comments
6 days 7 hours ago
1 week 6 days ago
1 week 6 days ago
10 weeks 3 days ago
15 weeks 7 hours ago
15 weeks 1 day ago
17 weeks 4 days ago
17 weeks 5 days ago
18 weeks 3 days ago
19 weeks 6 days ago