ETF Market Summary: Monday August 6th, 2007
Dollar-Weighted Category Return
| Category | Day | Week | Month | YTD | Day $ | Week Correlation to SPY |
| Short | -3.02% | 2.29% | 8.15% | -1.52% | 4076 | -91.45% |
| Convertible | -1.59% | -1.94% | -10.15% | -1.14% | 29 | -27.82% |
| Commodities & Resources | -0.81% | 0.35% | 0.46% | 0.55% | 368 | -26.52% |
| Infrastructure | -0.78% | -5.47% | -10.00% | 1.51% | 8 | 18.41% |
| Call/Write | -0.77% | -2.23% | -8.16% | -0.51% | 6 | 21.62% |
| Currency | -0.11% | 0.49% | 0.23% | 0.80% | 59 | -0.12% |
| Energy | 0.51% | -4.60% | -7.95% | 1.07% | 3943 | 42.50% |
| China | 0.73% | -5.73% | -5.48% | 2.08% | 603 | 52.37% |
| Mid Cap | 0.73% | -1.83% | -7.36% | 0.21% | 2086 | 78.48% |
| Small Cap | 0.90% | -2.47% | -10.21% | -0.06% | 17303 | 76.41% |
| MSCI | 1.09% | -0.39% | -4.84% | 7.07% | 568 | 95.28% |
| Biotech | 1.25% | -0.45% | -2.55% | -0.28% | 241 | 77.99% |
| Latin America | 1.31% | -3.51% | -7.01% | 7.38% | 144 | 88.10% |
| Europe | 1.43% | 0.57% | -5.14% | 0.35% | 262 | 77.77% |
| Japan | 1.50% | -1.65% | -2.56% | 0.03% | 253 | 75.19% |
| Russia | 1.62% | -1.35% | -4.15% | -6.63% | 19 | 74.00% |
| Large Cap | 1.66% | 0.29% | -2.08% | 0.31% | 5005 | 85.84% |
| Emerging Markets | 1.78% | -3.91% | -6.82% | 1.01% | 3237 | 50.10% |
| Asia | 1.81% | -2.73% | -5.93% | 1.14% | 68 | 53.90% |
| Consumer Goods & Services | 1.88% | -0.25% | -5.60% | -0.02% | 342 | 70.82% |
| Healthcare | 1.89% | 1.05% | -3.22% | 0.38% | 159 | 70.78% |
| Transports | 2.10% | -1.96% | -5.71% | 6.84% | 106 | 95.56% |
| Retail | 2.25% | -0.81% | -6.30% | 0.25% | 872 | 91.41% |
| Real Estate | 2.33% | 0.50% | -10.88% | -0.60% | 989 | 53.41% |
| Dividend | 2.79% | 0.19% | -5.52% | -0.08% | 122 | 75.68% |
| Utilities | 3.06% | 2.82% | -2.10% | 0.51% | 510 | 70.40% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 475 reads
Recent comments
14 weeks 12 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago