ETF Market Summary: Thursday, August 16th 2007
Dollar-Weighted Category Return
| Category | Day | Week | Month | YTD | Day $ | Week Correlation to SPY |
| Infrastructure | -8.31% | -10.72% | -19.97% | -3.55% | 12 | -17.57% |
| Call/Write | -4.28% | -11.57% | -15.00% | -3.02% | 11 | -19.75% |
| Commodities & Resources | -2.81% | -3.35% | -6.53% | 0.15% | 1686 | -28.17% |
| Latin America | -2.69% | -12.96% | -21.66% | 2.04% | 314 | 53.49% |
| China | -2.42% | -8.55% | -13.48% | 0.42% | 1159 | 21.50% |
| Russia | -2.07% | -8.05% | -16.27% | -11.61% | 26 | 35.07% |
| Asia | -1.96% | -8.59% | -15.27% | 0.15% | 190 | 25.70% |
| Emerging Markets | -1.73% | -8.77% | -15.98% | 0.22% | 5726 | 33.71% |
| Convertible | -1.19% | -11.19% | -16.97% | -2.31% | 82 | 46.63% |
| Currency | -0.96% | -3.05% | -3.56% | 0.49% | 59 | -5.29% |
| Biotech | -0.76% | -2.69% | -4.46% | -0.51% | 366 | 11.04% |
| Energy | -0.65% | -3.53% | -12.49% | 0.92% | 2916 | 21.16% |
| Transports | -0.59% | -6.04% | -14.36% | 0.49% | 121 | 82.67% |
| Europe | -0.54% | -5.80% | -12.18% | 0.04% | 641 | 31.06% |
| MSCI | -0.43% | -5.17% | -11.20% | 0.58% | 1688 | 70.03% |
| Short | -0.42% | 6.67% | 20.24% | -0.49% | 8076 | -76.08% |
| Healthcare | -0.33% | -1.67% | -5.49% | 0.12% | 191 | 14.96% |
| Mid Cap | -0.12% | -2.85% | -10.93% | 0.08% | 3258 | 53.29% |
| Consumer Goods & Services | 0.17% | -3.21% | -9.54% | -0.29% | 375 | 49.64% |
| Japan | 0.20% | -3.01% | -6.64% | -0.46% | 878 | -34.14% |
| Large Cap | 0.27% | -2.92% | -8.12% | 0.15% | 8295 | 62.05% |
| Utilities | 0.45% | -3.82% | -7.31% | 0.33% | 847 | 39.99% |
| Retail | 0.73% | -4.11% | -10.55% | -1.43% | 826 | 62.08% |
| Dividend | 1.26% | -1.85% | -7.78% | -0.35% | 195 | 28.91% |
| Small Cap | 2.05% | -1.23% | -9.19% | -0.04% | 28111 | 46.10% |
| Real Estate | 2.45% | -6.12% | -10.99% | -0.68% | 1354 | 38.94% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 573 reads
Recent comments
14 weeks 13 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago