ETF Market Summary: Thursday, August 23rd 2007
Dollar-Weighted Category Summary
| Category | Day | Week | Month | YTD | Week Correlation to SPY |
| Transports | -1.36% | 4.04% | -4.89% | 4.55% | 72.17% |
| Small Cap | -1.27% | 2.27% | 0.07% | 0.03% | 80.18% |
| Retail | -1.19% | 2.73% | -3.28% | -0.53% | 78.67% |
| Real Estate | -0.69% | 6.28% | 2.70% | -0.46% | 47.26% |
| Dividend | -0.38% | 3.45% | 1.10% | 0.01% | 92.72% |
| Mid Cap | -0.35% | 3.69% | -1.93% | 0.23% | 87.75% |
| Consumer Goods & Services | -0.26% | 2.60% | -2.34% | -0.14% | 70.68% |
| Commodities & Resources | -0.25% | 1.46% | -2.51% | 0.26% | 63.37% |
| Europe | -0.16% | 4.07% | -1.98% | 0.21% | 80.28% |
| Russia | -0.10% | 4.89% | -6.01% | -9.01% | 92.59% |
| Large Cap | -0.09% | 2.92% | -1.74% | 0.26% | 90.69% |
| China | 0.05% | 15.17% | 1.38% | 3.01% | 87.39% |
| Convertible | 0.09% | 14.51% | 0.22% | -1.07% | 81.44% |
| Biotech | 0.16% | 1.90% | -1.43% | -0.16% | 59.31% |
| Call/Write | 0.29% | 12.56% | -0.40% | -0.67% | 72.30% |
| Utilities | 0.30% | 3.28% | 1.82% | 0.55% | 79.61% |
| MSCI | 0.44% | 4.03% | -2.30% | 4.64% | 61.11% |
| Emerging Markets | 0.52% | 8.04% | -3.64% | 0.86% | 81.92% |
| Healthcare | 0.62% | 2.36% | -0.15% | 0.38% | 68.48% |
| Japan | 0.72% | 1.47% | -3.49% | -0.29% | 35.14% |
| Infrastructure | 0.73% | 11.71% | -7.38% | 1.83% | 86.83% |
| Short | 0.75% | -6.65% | 3.29% | -1.32% | -89.13% |
| Energy | 0.88% | 4.19% | -3.88% | 1.20% | 74.55% |
| Latin America | 0.97% | 11.57% | -4.21% | 6.13% | 87.18% |
| Currency | 0.97% | 2.36% | -2.37% | 0.59% | 45.84% |
| Asia | 2.03% | 10.02% | -3.46% | 1.08% | 33.59% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 527 reads
Recent comments
14 weeks 14 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago