ETF Market Summary: Thursday August 2nd, 2007
Dollar-Weighted Category Return
| Category | Day | Week | Month | YTD | Day $ | Week Correlation to SPY |
| Short | -4.08% | 1.49% | 4.99% | -1.70% | 2701 | -94.76% |
| Convertible | -0.97% | 0.21% | -8.53% | -0.93% | 24 | 3.45% |
| China | -0.67% | 0.21% | 1.98% | 2.78% | 470 | 52.74% |
| Japan | -0.48% | -1.04% | -3.07% | 0.03% | 364 | 65.53% |
| Transports | -0.03% | -0.97% | -2.65% | 8.85% | 80 | 55.01% |
| Commodities & Resources | 0.25% | 0.24% | 1.97% | 0.52% | 443 | 37.69% |
| Currency | 0.29% | -0.49% | 0.35% | 0.78% | 85 | 57.28% |
| MSCI | 0.30% | 0.71% | -3.21% | 7.86% | 715 | 75.86% |
| Asia | 0.42% | -1.77% | -3.16% | 1.26% | 58 | 58.52% |
| Dividend | 0.77% | 0.20% | -5.15% | -0.04% | 53 | 68.72% |
| Small Cap | 0.89% | -0.51% | -7.48% | 0.01% | 9117 | 80.89% |
| Energy | 0.96% | -3.07% | -3.16% | 1.26% | 2421 | 51.39% |
| Retail | 0.99% | -0.19% | -4.28% | 0.52% | 623 | 84.36% |
| Russia | 1.03% | 1.41% | -0.81% | -5.52% | 5 | 77.04% |
| Emerging Markets | 1.13% | 0.56% | -1.79% | 1.24% | 2128 | 68.47% |
| Europe | 1.16% | 1.41% | -4.06% | 0.36% | 332 | 69.44% |
| Large Cap | 1.23% | -0.05% | -0.89% | 0.33% | 3628 | 85.76% |
| Infrastructure | 1.28% | -6.89% | -9.05% | 2.36% | 5 | 65.96% |
| Latin America | 1.29% | 2.26% | -2.68% | 8.80% | 107 | 80.90% |
| Biotech | 1.30% | -2.52% | -2.52% | -0.36% | 169 | 93.63% |
| Call/Write | 1.53% | 3.18% | -5.29% | 0.18% | 3 | 32.30% |
| Real Estate | 1.55% | 0.25% | -9.69% | -0.55% | 1026 | 52.30% |
| Healthcare | 1.60% | -0.70% | -3.83% | 0.32% | 92 | 79.89% |
| Mid Cap | 2.07% | -0.26% | -4.79% | 0.29% | 1452 | NaN |
| Consumer Goods & Services | 2.24% | -0.30% | -4.74% | -0.02% | 282 | 81.01% |
| Utilities | 2.40% | 1.64% | -2.06% | 0.54% | 457 | 59.86% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 457 reads
Recent comments
6 weeks 6 days ago
7 weeks 6 days ago
7 weeks 6 days ago
16 weeks 3 days ago
21 weeks 4 hours ago
21 weeks 1 day ago
23 weeks 4 days ago
23 weeks 5 days ago
24 weeks 3 days ago
25 weeks 6 days ago