ETF Market Summary: Tuesday, August 21st 2007
Dollar-Weighted Category Return
| Category | Day | Week | Month | YTD | Week Correlation to SPY |
| Russia | -1.40% | -4.05% | -12.52% | -10.09% | 83.28% |
| Energy | -1.38% | -1.39% | -7.98% | 1.06% | 67.09% |
| Short | -1.29% | -2.24% | 8.61% | -1.12% | -88.24% |
| Transports | -0.43% | -1.12% | -8.41% | 3.75% | 81.45% |
| Currency | -0.38% | -1.71% | -4.31% | 0.45% | 58.70% |
| Emerging Markets | -0.36% | -2.72% | -12.26% | 0.47% | 73.16% |
| Commodities & Resources | -0.33% | -3.13% | -6.07% | 0.20% | 19.02% |
| Europe | -0.30% | -1.52% | -8.26% | 0.10% | 81.49% |
| Asia | -0.21% | -1.73% | -11.60% | 0.57% | 53.57% |
| Biotech | -0.13% | -0.01% | -1.59% | -0.29% | 75.75% |
| Large Cap | -0.12% | 0.59% | -4.81% | 0.21% | 87.80% |
| MSCI | -0.07% | -1.62% | -8.39% | 1.77% | 86.26% |
| Latin America | -0.06% | -2.66% | -14.84% | 3.91% | 71.53% |
| Utilities | 0.02% | 0.79% | -1.83% | 0.45% | 72.27% |
| Small Cap | 0.28% | 3.11% | -2.87% | 0.03% | 86.77% |
| Healthcare | 0.29% | 0.74% | -3.24% | 0.25% | 58.87% |
| Mid Cap | 0.40% | 0.69% | -5.52% | 0.19% | 80.00% |
| Dividend | 0.46% | 3.25% | -1.79% | -0.07% | 88.46% |
| Consumer Goods & Services | 0.58% | 0.97% | -5.81% | -0.18% | 73.57% |
| Convertible | 0.76% | 8.18% | -3.93% | -1.22% | 69.06% |
| Call/Write | 0.96% | 1.51% | -5.33% | -1.12% | 66.41% |
| Retail | 1.03% | 2.01% | -5.24% | -0.62% | 91.47% |
| China | 1.26% | 0.76% | -7.30% | 1.74% | 70.18% |
| Japan | 1.26% | -2.02% | -7.04% | -0.53% | 47.44% |
| Real Estate | 1.50% | 7.50% | 0.01% | -0.47% | 70.05% |
| Infrastructure | 2.76% | -2.24% | -12.72% | 0.39% | 38.57% |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 467 reads
Recent comments
14 weeks 12 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago