Buy-Write
ETF Market Summary: Tuesday, May 29th 2007
Dollar-Weighted ETF/CEF Category Return
| Sector | Day | Week | Month | YTD | Day $ | Week Correlation to SPY |
| Russia | -2.07% | -4.42% | -4.58% | -8.36% | 14 | 63.56% |
| China | -1.17% | -3.47% | 5.18% | -0.82% | 425 | 85.79% |
| Short | -1.16% | 0.89% | -3.38% | -1.48% | 1172 | -72.67% |
| Energy | -0.65% | -1.67% | 6.05% | 1.13% | 1421 | 72.37% |
| Emerging Markets | -0.33% | -1.36% | 3.77% | 0.68% | 902 | 76.38% |
| Europe | -0.16% | 0.25% | 1.27% | 0.42% | 191 | 77.34% |
| Currency | -0.01% | 0.00% | -0.71% | 0.43% | 25 | 46.50% |
| Healthcare | 0.05% | -0.04% | 1.35% | 1.06% | 67 | 69.27% |
| Consumer Goods & Services | 0.10% | -0.19% | 1.42% | 0.29% | 120 | NaN |
| MSCI | 0.12% | 0.40% | 1.43% | 9.22% | 428 | 89.51% |
| Latin America | 0.13% | -1.88% | 9.07% | 6.87% | 63 | 93.03% |
| Large Cap | 0.25% | -0.02% | 3.62% | 0.34% | 1896 | 93.67% |
| Dividend | 0.26% | -0.90% | 1.77% | 0.65% | 36 | 90.75% |
| Commodities & Resources | 0.27% | -0.88% | -2.58% | 0.40% | 331 | 62.97% |
| Retail | 0.28% | 0.70% | 1.47% | 1.64% | 429 | 4.09% |
| Infrastructure | 0.28% | -3.83% | -0.27% | 7.62% | 4 | 61.90% |
| Utilities | 0.33% | -3.57% | -0.87% | 0.84% | 510 | 73.28% |
| Asia | 0.38% | -1.11% | 1.59% | 1.10% | 27 | 85.95% |
| Convertible | 0.54% | 0.44% | 0.38% | 0.28% | 16 | 39.19% |
| Mid Cap | 0.59% | -0.30% | 3.22% | 0.46% | 673 | 92.44% |
| Biotech | 0.59% | 0.38% | -2.10% | 0.48% | 66 | 75.52% |
| Small Cap | 0.91% | 0.59% | 3.10% | 0.20% | 5438 | 75.35% |
| Transports | 0.92% | 0.16% | 3.34% | 12.16% | 45 | 98.75% |
| Japan | 1.05% | 1.28% | 0.97% | 0.18% | 211 | 62.87% |
| Call/Write | 1.12% | 1.63% | 1.59% | 1.81% | 4 | 87.00% |
| Real Estate | 3.04% | 2.34% | -2.34% | 0.01% | 709 | 80.10% |
Recent comments
14 weeks 14 hours ago
15 weeks 1 day ago
15 weeks 1 day ago
23 weeks 5 days ago
28 weeks 1 day ago
28 weeks 2 days ago
30 weeks 5 days ago
30 weeks 6 days ago
31 weeks 4 days ago
33 weeks 1 day ago