See S&P Run: History of Attained S&P 500 Maximum Percentage of Past Sessions Up
Yesterday I had generated the history of past attained maximum runs for the Dow, and so here I've done it again with the S&P 500.
| Sessions | Up Sessions | Number of Occasions | Last Date |
| 10 | 10 | 32 | 09/13/95 |
| 11 | 11 | 16 | 09/13/95 |
| 12 | 12 | 7 | 09/13/95 |
| 13 | 13 | 2 | 04/14/71 |
| 14 | 14 | 1 | 04/14/71 |
| 15 | 14 | 16 | 09/13/95 |
| 16 | 15 | 7 | 04/16/71 |
| 17 | 16 | 3 | 09/27/54 |
| 18 | 17 | 2 | 09/27/54 |
| 19 | 18 | 1 | 09/27/54 |
| 20 | 18 | 6 | 09/28/54 |
| 21 | 19 | 3 | 07/06/29 |
| 22 | 20 | 2 | 07/06/29 |
| 23 | 21 | 1 | 07/06/29 |
| 24 | 21 | 4 | 07/05/55 |
| 25 | 22 | 1 | 07/05/55 |
| 26 | 22 | 13 | 12/29/70 |
| 27 | 23 | 9 | 12/29/70 |
| 28 | 24 | 5 | 12/29/70 |
| 29 | 25 | 1 | 07/05/55 |
| 30 | 25 | 7 | 12/29/70 |
| 31 | 26 | 3 | 07/08/55 |
| 32 | 27 | 1 | 07/08/55 |
| 33 | 27 | 9 | 01/06/71 |
| 34 | 28 | 3 | 07/05/55 |
| 35 | 28 | 11 | 01/06/71 |
| 36 | 29 | 3 | 07/08/55 |
| 37 | 30 | 1 | 07/08/55 |
| 38 | 30 | 7 | 02/12/71 |
| 39 | 31 | 1 | 07/12/29 |
| 40 | 31 | 18 | 02/12/71 |
| 41 | 32 | 11 | 02/12/71 |
| 42 | 33 | 7 | 02/12/71 |
| 43 | 34 | 4 | 01/25/71 |
| 44 | 35 | 3 | 01/25/71 |
| 45 | 36 | 2 | 01/25/71 |
| 46 | 37 | 1 | 01/25/71 |
| 47 | 37 | 8 | 02/02/71 |
| 48 | 38 | 6 | 02/02/71 |
| 49 | 39 | 4 | 02/02/71 |
| 50 | 40 | 3 | 02/02/71 |
| 51 | 41 | 2 | 02/02/71 |
| 52 | 42 | 1 | 02/02/71 |
| 53 | 42 | 6 | 02/08/71 |
| 54 | 43 | 4 | 02/08/71 |
| 55 | 44 | 2 | 02/08/71 |
| 56 | 45 | 1 | 02/08/71 |
| 57 | 45 | 6 | 02/12/71 |
| 58 | 46 | 4 | 02/12/71 |
| 59 | 47 | 2 | 02/12/71 |
| 60 | 48 | 1 | 02/12/71 |
| 61 | 48 | 3 | 02/16/71 |
| 62 | 49 | 1 | 02/12/71 |
| 63 | 49 | 2 | 02/16/71 |
| 64 | 49 | 7 | 02/17/71 |
| 65 | 50 | 2 | 02/08/71 |
| 66 | 50 | 11 | 02/24/71 |
| 67 | 51 | 7 | 02/24/71 |
| 68 | 52 | 4 | 02/12/71 |
| 69 | 53 | 2 | 02/12/71 |
| 70 | 53 | 6 | 02/16/71 |
| 71 | 54 | 3 | 02/12/71 |
| 72 | 55 | 2 | 02/12/71 |
| 73 | 56 | 1 | 02/12/71 |
| 74 | 56 | 2 | 02/16/71 |
| 75 | 56 | 5 | 03/08/71 |
| 76 | 57 | 1 | 02/12/71 |
| 77 | 57 | 7 | 03/15/71 |
| 78 | 58 | 3 | 03/15/71 |
| 79 | 59 | 2 | 03/15/71 |
| 80 | 60 | 1 | 03/15/71 |
| 81 | 60 | 4 | 03/17/71 |
| 82 | 61 | 2 | 03/17/71 |
| 83 | 61 | 4 | 03/18/71 |
| 84 | 62 | 1 | 03/17/71 |
| 85 | 62 | 2 | 03/18/71 |
| 86 | 62 | 11 | 03/19/71 |
| 87 | 63 | 5 | 03/15/71 |
| 88 | 64 | 3 | 03/15/71 |
| 89 | 65 | 1 | 03/15/71 |
| 90 | 65 | 6 | 03/17/71 |
| 91 | 66 | 4 | 03/17/71 |
| 92 | 67 | 2 | 03/15/71 |
| 93 | 68 | 1 | 03/15/71 |
| 94 | 68 | 11 | 04/14/71 |
| 95 | 69 | 8 | 04/14/71 |
| 96 | 70 | 6 | 04/14/71 |
| 97 | 71 | 5 | 04/14/71 |
| 98 | 72 | 4 | 04/14/71 |
| 99 | 73 | 3 | 04/14/71 |
| 100 | 74 | 2 | 04/14/71 |
| 101 | 75 | 1 | 04/14/71 |
| 102 | 75 | 4 | 04/16/71 |
| 103 | 76 | 2 | 04/16/71 |
| 104 | 76 | 4 | 04/19/71 |
| 105 | 77 | 1 | 04/16/71 |
| 106 | 77 | 4 | 04/22/71 |
| 107 | 78 | 1 | 04/22/71 |
| 108 | 78 | 8 | 04/27/71 |
| 109 | 79 | 5 | 04/27/71 |
| 110 | 80 | 2 | 04/27/71 |
| 111 | 80 | 9 | 04/28/71 |
| 112 | 81 | 5 | 04/27/71 |
| 113 | 82 | 2 | 04/14/71 |
| 114 | 83 | 1 | 04/14/71 |
| 115 | 83 | 3 | 04/16/71 |
| 116 | 84 | 1 | 04/16/71 |
| 117 | 84 | 3 | 04/19/71 |
| 118 | 84 | 9 | 04/27/71 |
| 119 | 85 | 4 | 04/27/71 |
| 120 | 86 | 1 | 04/22/71 |
| 121 | 86 | 4 | 04/27/71 |
| 122 | 87 | 2 | 04/27/71 |
| 123 | 88 | 1 | 04/27/71 |
| 124 | 88 | 2 | 04/28/71 |
| 125 | 88 | 5 | 04/29/71 |
| 126 | 89 | 1 | 04/27/71 |
| 127 | 89 | 4 | 05/03/71 |
| 128 | 89 | 14 | 05/04/71 |
| 129 | 90 | 4 | 04/27/71 |
| 130 | 90 | 12 | 05/03/71 |
| 131 | 91 | 4 | 04/27/71 |
| 132 | 92 | 2 | 04/27/71 |
| 133 | 92 | 5 | 04/28/71 |
| 134 | 92 | 15 | 04/29/71 |
| 135 | 93 | 7 | 04/27/71 |
| 136 | 94 | 4 | 04/27/71 |
| 137 | 95 | 1 | 04/14/71 |
| 138 | 95 | 5 | 04/16/71 |
| 139 | 96 | 3 | 04/16/71 |
| 140 | 97 | 1 | 04/14/71 |
| 141 | 97 | 4 | 04/16/71 |
| 142 | 98 | 2 | 04/16/71 |
| 143 | 98 | 5 | 04/22/71 |
| 144 | 99 | 1 | 04/16/71 |
| 145 | 99 | 9 | 04/27/71 |
| 146 | 100 | 4 | 04/27/71 |
| 147 | 101 | 1 | 04/14/71 |
| 148 | 101 | 7 | 04/27/71 |
| 149 | 102 | 2 | 04/27/71 |
| 150 | 102 | 9 | 04/28/71 |
| 151 | 103 | 2 | 04/27/71 |
| 152 | 103 | 9 | 04/28/71 |
| 153 | 104 | 2 | 04/22/71 |
| 154 | 104 | 16 | 04/27/71 |
| 155 | 105 | 9 | 04/27/71 |
| 156 | 106 | 4 | 04/27/71 |
| 157 | 106 | 14 | 04/28/71 |
| 158 | 107 | 5 | 04/16/71 |
| 159 | 108 | 2 | 01/14/59 |
| 160 | 108 | 6 | 01/15/59 |
| 161 | 108 | 28 | 04/22/71 |
| 162 | 109 | 15 | 04/22/71 |
| 163 | 110 | 9 | 04/14/71 |
| 164 | 111 | 6 | 04/14/71 |
| 165 | 112 | 5 | 04/14/71 |
| 166 | 113 | 4 | 04/14/71 |
| 167 | 114 | 3 | 04/14/71 |
| 168 | 115 | 2 | 04/14/71 |
| 169 | 116 | 1 | 04/14/71 |
| 170 | 116 | 3 | 04/16/71 |
| 171 | 117 | 1 | 04/16/71 |
| 172 | 117 | 2 | 04/19/71 |
| 173 | 117 | 5 | 04/22/71 |
| 174 | 118 | 2 | 04/22/71 |
| 175 | 119 | 1 | 04/22/71 |
| 176 | 119 | 4 | 04/27/71 |
| 177 | 120 | 2 | 04/27/71 |
| 178 | 121 | 1 | 04/27/71 |
| 179 | 121 | 2 | 04/28/71 |
| 180 | 121 | 3 | 04/29/71 |
| 181 | 121 | 5 | 05/03/71 |
| 182 | 122 | 1 | 05/03/71 |
| 183 | 122 | 10 | 05/04/71 |
| 184 | 123 | 4 | 01/02/59 |
| 185 | 124 | 3 | 01/02/59 |
| 186 | 125 | 2 | 01/02/59 |
| 187 | 126 | 1 | 01/02/59 |
| 188 | 126 | 2 | 01/05/59 |
| 189 | 126 | 6 | 01/09/59 |
| 190 | 127 | 3 | 01/09/59 |
| 191 | 128 | 2 | 01/09/59 |
| 192 | 129 | 1 | 01/09/59 |
| 193 | 129 | 4 | 01/14/59 |
| 194 | 130 | 2 | 01/14/59 |
| 195 | 131 | 1 | 01/14/59 |
| 196 | 131 | 3 | 04/14/71 |
| 197 | 131 | 8 | 04/16/71 |
| 198 | 132 | 3 | 04/16/71 |
| 199 | 133 | 1 | 01/20/59 |
| 200 | 133 | 3 | 01/22/59 |
| 201 | 134 | 1 | 01/22/59 |
| 202 | 134 | 4 | 04/22/71 |
| 203 | 135 | 1 | 01/26/59 |
| 204 | 135 | 6 | 04/27/71 |
| 205 | 136 | 3 | 04/27/71 |
| 206 | 137 | 1 | 01/29/59 |
| 207 | 137 | 3 | 02/02/59 |
| 208 | 138 | 1 | 02/02/59 |
| 209 | 138 | 2 | 02/03/59 |
| 210 | 138 | 4 | 03/16/59 |
| 211 | 138 | 12 | 03/17/59 |
| 212 | 139 | 4 | 03/04/59 |
| 213 | 140 | 2 | 03/04/59 |
| 214 | 140 | 6 | 03/05/59 |
| 215 | 141 | 1 | 01/02/59 |
| 216 | 141 | 13 | 03/12/59 |
| 217 | 142 | 7 | 03/12/59 |
| 218 | 143 | 3 | 03/12/59 |
| 219 | 144 | 1 | 03/12/59 |
| 220 | 144 | 8 | 03/16/59 |
| 221 | 145 | 3 | 03/16/59 |
| 222 | 145 | 10 | 03/17/59 |
| 223 | 146 | 2 | 03/12/59 |
| 224 | 146 | 15 | 04/17/59 |
| 225 | 147 | 7 | 03/16/59 |
| 226 | 148 | 4 | 03/04/59 |
| 227 | 149 | 3 | 03/04/59 |
| 228 | 150 | 2 | 03/04/59 |
| 229 | 151 | 1 | 03/04/59 |
| 230 | 151 | 2 | 03/05/59 |
| 231 | 151 | 7 | 03/12/59 |
| 232 | 152 | 4 | 03/12/59 |
| 233 | 153 | 3 | 03/12/59 |
| 234 | 154 | 2 | 03/12/59 |
| 235 | 155 | 1 | 03/12/59 |
| 236 | 155 | 3 | 03/16/59 |
| 237 | 156 | 1 | 03/16/59 |
| 238 | 156 | 2 | 03/17/59 |
| 239 | 156 | 4 | 03/19/59 |
| 240 | 157 | 1 | 03/19/59 |
| 241 | 157 | 3 | 03/23/59 |
| 242 | 158 | 1 | 03/23/59 |
| 243 | 158 | 2 | 03/24/59 |
| 244 | 158 | 4 | 04/17/59 |
| 245 | 158 | 6 | 04/20/59 |
| 246 | 158 | 20 | 04/21/59 |
| 247 | 159 | 9 | 04/17/59 |
| 248 | 160 | 5 | 04/17/59 |
| 249 | 161 | 2 | 04/03/59 |
| 250 | 162 | 1 | 04/03/59 |
| 251 | 162 | 2 | 04/06/59 |
| 252 | 162 | 9 | 04/17/59 |
| 253 | 163 | 4 | 04/17/59 |
| 254 | 164 | 2 | 03/04/59 |
| 255 | 165 | 1 | 03/04/59 |
| 256 | 165 | 8 | 04/17/59 |
| 257 | 166 | 5 | 04/17/59 |
| 258 | 167 | 3 | 04/17/59 |
| 259 | 168 | 2 | 04/17/59 |
| 260 | 169 | 1 | 04/17/59 |
| 261 | 169 | 3 | 04/20/59 |
| 262 | 169 | 7 | 04/21/59 |
| 263 | 170 | 2 | 03/16/59 |
| 264 | 170 | 6 | 04/24/59 |
| 265 | 171 | 2 | 04/24/59 |
| 266 | 171 | 5 | 04/27/59 |
| 267 | 171 | 9 | 04/28/59 |
| 268 | 172 | 2 | 03/23/59 |
| 269 | 172 | 5 | 04/30/59 |
| 270 | 173 | 1 | 03/23/59 |
| 271 | 173 | 3 | 05/04/59 |
| 272 | 173 | 8 | 05/05/59 |
| 273 | 174 | 1 | 04/17/59 |
| 274 | 174 | 11 | 05/13/59 |
| 275 | 175 | 6 | 05/13/59 |
| 276 | 176 | 4 | 05/13/59 |
| 277 | 177 | 2 | 05/13/59 |
| 278 | 178 | 1 | 05/13/59 |
| 279 | 178 | 2 | 05/14/59 |
| 280 | 178 | 4 | 05/18/59 |
| 281 | 179 | 1 | 05/18/59 |
| 282 | 179 | 9 | 05/21/59 |
| 283 | 180 | 6 | 05/21/59 |
| 284 | 181 | 4 | 05/21/59 |
| 285 | 182 | 2 | 04/17/59 |
| 286 | 183 | 1 | 04/17/59 |
| 287 | 183 | 3 | 04/20/59 |
| 288 | 184 | 1 | 04/17/59 |
| 289 | 184 | 3 | 05/28/59 |
| 290 | 184 | 7 | 05/29/59 |
| 291 | 185 | 1 | 04/24/59 |
| 292 | 185 | 4 | 06/02/59 |
| 293 | 186 | 1 | 04/24/59 |
| 294 | 186 | 2 | 04/27/59 |
| 295 | 186 | 5 | 04/30/59 |
| 296 | 186 | 14 | 02/09/96 |
| 297 | 187 | 5 | 02/09/96 |
| 298 | 187 | 16 | 02/12/96 |
| 299 | 188 | 4 | 07/07/59 |
| 300 | 189 | 1 | 07/07/59 |
| 301 | 189 | 6 | 07/08/59 |
| 302 | 190 | 3 | 05/13/59 |
| 303 | 191 | 2 | 05/13/59 |
| 304 | 192 | 1 | 05/13/59 |
| 305 | 192 | 3 | 05/14/59 |
| 306 | 193 | 1 | 05/13/59 |
| 307 | 193 | 3 | 05/18/59 |
| 308 | 193 | 9 | 07/07/59 |
| 309 | 194 | 4 | 07/07/59 |
| 310 | 195 | 1 | 05/21/59 |
| 311 | 195 | 9 | 07/07/59 |
| 312 | 196 | 6 | 07/07/59 |
| 313 | 197 | 4 | 07/07/59 |
| 314 | 198 | 3 | 07/07/59 |
| 315 | 199 | 2 | 07/07/59 |
| 316 | 200 | 1 | 07/07/59 |
| 317 | 200 | 2 | 07/08/59 |
| 318 | 200 | 3 | 07/09/59 |
| 319 | 200 | 6 | 07/14/59 |
| 320 | 201 | 2 | 07/14/59 |
| 321 | 202 | 1 | 07/14/59 |
| 322 | 202 | 2 | 07/15/59 |
| 323 | 202 | 5 | 07/16/59 |
| 324 | 202 | 15 | 07/28/59 |
| 325 | 203 | 6 | 07/22/59 |
| 326 | 204 | 3 | 07/22/59 |
| 327 | 205 | 1 | 07/22/59 |
| 328 | 205 | 5 | 07/28/59 |
| 329 | 206 | 3 | 07/28/59 |
| 330 | 207 | 2 | 07/28/59 |
| 331 | 208 | 1 | 07/28/59 |
| 332 | 208 | 4 | 07/31/59 |
| 333 | 209 | 2 | 07/31/59 |
| 334 | 210 | 1 | 07/31/59 |
| 335 | 210 | 2 | 08/03/59 |
| 336 | 210 | 3 | 08/04/59 |
| 337 | 210 | 6 | 08/05/59 |
| 338 | 211 | 1 | 07/26/55 |
| 339 | 211 | 7 | 07/07/59 |
| 340 | 212 | 4 | 07/07/59 |
| 341 | 213 | 2 | 07/07/59 |
| 342 | 214 | 1 | 07/07/59 |
| 343 | 214 | 4 | 07/08/59 |
| 344 | 215 | 1 | 07/07/59 |
| 345 | 215 | 3 | 07/08/59 |
| 346 | 215 | 9 | 07/14/59 |
| 347 | 216 | 2 | 07/14/59 |
| 348 | 216 | 5 | 07/15/59 |
| 349 | 217 | 1 | 07/14/59 |
| 350 | 217 | 4 | 07/15/59 |
| 351 | 217 | 15 | 07/22/59 |
| 352 | 218 | 4 | 07/22/59 |
| 353 | 219 | 1 | 07/22/59 |
| 354 | 219 | 7 | 07/28/59 |
| 355 | 220 | 4 | 07/28/59 |
| 356 | 221 | 2 | 07/28/59 |
| 357 | 222 | 1 | 07/28/59 |
| 358 | 222 | 7 | 07/31/59 |
| 359 | 223 | 4 | 07/31/59 |
| 360 | 224 | 1 | 07/31/59 |
| 361 | 224 | 4 | 08/03/59 |
| 362 | 225 | 1 | 07/31/59 |
| 363 | 225 | 4 | 08/03/59 |
| 364 | 226 | 1 | 08/02/55 |
| 365 | 226 | 5 | 09/02/55 |
| 366 | 227 | 2 | 09/02/55 |
| 367 | 227 | 5 | 09/07/55 |
| 368 | 228 | 1 | 09/07/55 |
| 369 | 228 | 6 | 09/13/55 |
| 370 | 229 | 3 | 09/13/55 |
| 371 | 230 | 2 | 09/13/55 |
| 372 | 231 | 1 | 09/13/55 |
| 373 | 231 | 4 | 09/16/55 |
| 374 | 232 | 2 | 09/16/55 |
| 375 | 233 | 1 | 09/16/55 |
| 376 | 233 | 3 | 09/20/55 |
| 377 | 234 | 1 | 09/20/55 |
| 378 | 234 | 3 | 09/22/55 |
| 379 | 235 | 1 | 09/22/55 |
| 380 | 235 | 4 | 09/27/55 |
| 381 | 236 | 2 | 09/27/55 |
| 382 | 237 | 1 | 09/27/55 |
| 383 | 237 | 2 | 09/28/55 |
| 384 | 237 | 4 | 09/29/55 |
| 385 | 237 | 15 | 10/04/55 |
| 386 | 238 | 6 | 10/04/55 |
| 387 | 239 | 2 | 10/04/55 |
| 388 | 239 | 9 | 10/05/55 |
| 389 | 240 | 2 | 09/27/55 |
| 390 | 240 | 11 | 09/28/55 |
| 391 | 241 | 4 | 09/16/55 |
| 392 | 242 | 2 | 09/13/55 |
| 393 | 243 | 1 | 09/13/55 |
| 394 | 243 | 4 | 09/16/55 |
| 395 | 244 | 2 | 09/16/55 |
| 396 | 245 | 1 | 09/16/55 |
| 397 | 245 | 3 | 09/20/55 |
| 398 | 246 | 1 | 09/20/55 |
| 399 | 246 | 3 | 09/22/55 |
| 400 | 247 | 1 | 09/22/55 |
- Michael J Bommarito II's blog
- Add new comment
- 1751 reads
Similar entries
- See Dow Run: History of Attained Dow Maximum Percentage of Past Sessions Up
- Dow Jones Industrial Average Continues To Break Record Run Percentages
- First Trust AlphaDEX ETFs Meet Uncertain Attention
- Not-So-Often-Cited Economic Indicators
- Problems for Municipal Bond CEFs: Nuveen and BlackRock Losing Share
Recent comments
14 weeks 4 days ago
19 weeks 4 days ago
23 weeks 2 days ago
29 weeks 1 day ago
33 weeks 3 days ago
43 weeks 3 days ago
44 weeks 3 days ago
1 year 2 days ago
1 year 6 weeks ago
1 year 24 weeks ago